特别推荐

您的位置:索钻珠宝 > 裸钻搜索
颜色
D E F G H I J K L
净度
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3
切工
EX VG G
大小
20~30分 30~40分 40~50分 50~60分 60~70分
70~80分 80~90分 90~100分 1~3克拉 3克拉以上
证书
价格
元 到
搜索结果:11颗钻石
石号 形状 证书号 大小降序升序 净度降序升序 颜色降序升序 切工降序升序 市场价 索钻价降序升序 操作
424 圆形 2111302499 0.42 SI1 G EX ¥13077 ¥4600 查看 DIY
552 圆形 2101623855 0.37 VS1 I G ¥9191 ¥3400 查看 DIY
559 圆形 1109483237 0.32 VS1 H EX ¥10488 ¥3700 查看 DIY
734 圆形 5106793763 0.61 SI2 G EX ¥19993 ¥7800 查看 DIY
924 圆形 2106997635 0.45 VS1 H EX ¥16572 ¥6288 查看 DIY
925 圆形 2116066134 0.40 VS2 H EX ¥12371 ¥4600 查看 DIY
950 圆形 1116762411 0.52 VS2 I EX ¥19785 ¥7300 查看 DIY
992 圆形 5116043873 0.50 VVS2 D EX ¥45493 ¥16900 查看 DIY
996 圆形 2116136329 0.51 VS2 I EX ¥19405 ¥7200 查看 DIY
1001 圆形 5116002941 0.90 SI2 I EX ¥54936 ¥19900 查看 DIY
1003 圆形 2106411359 1.20 SI1 J EX ¥93963 ¥34000 查看 DIY

关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 网站地图 | 隐私保护 | 版权声明

Copyright@2009,版权所有Suozuan.com | ICP:京ICP备09025914号 | 中国互联网违法信息举报中心 | 中国公安网络110报警服务

本网站销售所有商品均提供正式发票,接受中国珠宝玉石首饰行业协会的监督

在线客服
呼叫中心